Бетон М300 В22,5

Бетон м300 | класс бетона В22,5

 

название

доставка, вид марка назначение осадка конуса цена, грн/м³
БСГ В25 Р5 F200 W8 автобетоносмеситель м350 рядовой, гидротехнический 21-25 645
БСГ В25 Р5 F200 W6 автобетоносмеситель м350 рядовой, гидротехнический 21-25 635
БСГ В25 Р4 F200 W6 ПФ автобетоносмеситель м350 рядовой, гидротехнический 16-20 600
БСГ В25 Р5 F200 W8 СМ автобетоносмеситель м350 мелкозернистый, гидротехнический 21-25 730
БСГ В25 Р4 F200 W8 автобетоносмеситель м350 рядовой, гидротехнический 16-20 615
БСГ В25 Р4 F200 W6 автобетоносмеситель м350 рядовой, гидротехнический 16-20 605
БСГ В25 Р4 F200 W6 СМ автобетоносмеситель м350 мелкозернистый, гидротехнический 16-20 695
БСГ В25 Р3 F200 W8 автобетоносмеситель м350 рядовой, гидротехнический 10-15 590
БСГ В25 Р3 F200 W6 СМ автобетоносмеситель м350 мелкозернистый, гидротехнический 10-15 670
БСГ В25 Р2 F200 W6 самосвал м350 рядовой, гидротехнический 5-9 560
БСГ В25 Р2 F200 W6 СМ самосвал м350 мелкозернистый, гидротехнический 5-9 625
БСГ В25 Р1 F200 W6 СМ самосвал м350 мелкозернистый, гидротехнический 1-4 615
БСГ В25 Р4 F200 W6 ФБЗ-0/0,9 автобетоносмеситель м350 фибробетон гидротехнический для полов 16-20 635
БСГ В25 Р3 F200 W6 ФБЗ-0/1,0 автобетоносмеситель м350 мелкозернистый, гидротехнический 16-20 620
БСГ В25 Р4 F200 W6 ФБЗ-20 автобетоносмеситель м350 фибробетон гидротехнический для полов 16-20 650
БСГ В25 Р4 F200 W6 ФБЗ-25 автобетоносмеситель м350 фибробетон гидротехнический для полов 16-20 650
БСГ В25 Р4 F200 W6 СМ ФБЗ-25 автобетоносмеситель м350 мелкозернистый, гидротехнический 16-20 665
БСГ В25 Р1 F200 W6 самосвал м350 рядовой, гидротехнический 1-4 535

 

 

Марка бетона, м 300
Класс бетона 22,5
Прочность, кг/см2 295
Подвижность, П 2-4
Морозостойкость, F (циклов) 200
Водонепроницаемость, W 6
Жесткость, Ж 2-4

Марка бетона м300 В22,5 одна из самых популярных.

Применение бетона м300 В22,5

-монолитные фундаменты (свайно-ростверковые, ленточные, плитные)

-плитные каркасы

-ленточные заборы

-отмостки

-подпорные конструкции

-тротуарная плитка

-дорожные покрытия

-лестницы

-плиты перекрытий

-стены

Состав бетонной смеси  м300 В22,5 из цемента м400 и м500, пропорции бетона

марка цемента, м объемный состав  (10 л)
Цемент : Песок : Щебень
массовый состав  (1 кг)
Песок : Щебень
объем бетона
(из 10л цемента)
400 1 : 1,9 : 3,7 17 : 32 41-42
500 1 : 2,4 : 4,3 22 : 37 47-48

 


Бетон Горенычи М300
f32234813
M 300
В наличии
1608.00 грн.
Бетон Крюковщина М300
f32234814
M 300
В наличии
1608.00 грн.
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)