
Бетон марки м350 | класс бетона В25
название |
доставка, вид | назначение | осадка конуса | цена, грн/м³ |
БСГ В25 Р5 F200 W8 | автобетоносмеситель | рядовой, гидротехнический | 21-25 | 645 |
БСГ В25 Р5 F200 W6 | автобетоносмеситель | рядовой, гидротехнический | 21-25 | 635 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 ПФ | автобетоносмеситель | рядовой, гидротехнический | 16-20 | 600 |
БСГ В25 Р5 F200 W8 СМ | автобетоносмеситель | мелкозернистый, гидротехнический | 21-25 | 730 |
БСГ В25 Р4 F200 W8 | автобетоносмеситель | рядовой, гидротехнический | 16-20 | 615 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 | автобетоносмеситель | рядовой, гидротехнический | 16-20 | 605 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 СМ | автобетоносмеситель | мелкозернистый, гидротехнический | 16-20 | 695 |
БСГ В25 Р3 F200 W8 | автобетоносмеситель | рядовой, гидротехнический | 10-15 | 590 |
БСГ В25 Р3 F200 W6 СМ | автобетоносмеситель | мелкозернистый, гидротехнический | 10-15 | 670 |
БСГ В25 Р2 F200 W6 | самосвал | рядовой, гидротехнический | 5-9 | 560 |
БСГ В25 Р2 F200 W6 СМ | самосвал | мелкозернистый, гидротехнический | 5-9 | 625 |
БСГ В25 Р1 F200 W6 СМ | самосвал | мелкозернистый, гидротехнический | 1-4 | 615 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 ФБЗ-0/0,9 | автобетоносмеситель | фибробетон гидротехнический для полов | 16-20 | 635 |
БСГ В25 Р3 F200 W6 ФБЗ-0/1,0 | автобетоносмеситель | мелкозернистый, гидротехнический | 16-20 | 620 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 ФБЗ-20 | автобетоносмеситель | фибробетон гидротехнический для полов | 16-20 | 650 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 ФБЗ-25 | автобетоносмеситель | фибробетон гидротехнический для полов | 16-20 | 650 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 СМ ФБЗ-25 | автобетоносмеситель | мелкозернистый, гидротехнический | 16-20 | 665 |
БСГ В25 Р1 F200 W6 | самосвал | рядовой, гидротехнический | 1-4 | 535 |
Марка бетона, м | 300 |
Класс бетона | 25 |
Прочность, кг/см2 | 327 |
Подвижность, П | 2-4 |
Морозостойкость, F (циклов) | 200 |
Водонепроницаемость, W | 8 |
Жесткость, Ж | 3-4 |
Состав бетонной смеси м350 В25 из цемента м400 и м500, пропорции бетона
марка цемента, м | объемный состав (10 л) Цемент : Песок : Щебень |
массовый состав (1 кг) Песок : Щебень |
объем бетона (из 10л цемента) |
400 | 1 : 1,5 : 3,1 | 14 : 28 | 35-36 |
500 | 1 : 1,9 : 3,6 | 17 : 32 | 42-43 |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить бетон м350 В25 от Ковальской, также бетон с любого другого завода Киевской области, бетон м350 В25 цена оптимальна непосредственно с завода-производителя. Продажа бетона марки м350 В25 осуществляется в количестве от 5 кубов
В этой категории нет товаров.