Romane Evolution (Роман Эволюсьон)
Размеры | 36,3 x 21 |
Унитарный вес (кг.) | 3,5 |
Шт./м2 | 13 |
Длина кроющей поверхности (см.) | 21 |
Ширина кроющей поверхности (см.) | 36,3 |
Шаговая обрешетка (см.) | 2,8 |
Минимальный угол наклона кровли (в теории) | 19% / 10,76° |
Минимальный угол наклона кровли (рекомендуемый) | 23% / 12,95° |
Керамическая черепица
страна
Франция
Отзывов: 0