
Канализационные колодцы являются железобетонными изделиями высочайшего качества, в производстве которых используется бетон и арматурная сетка. Канализационный колодец невозможно построить без таких деталей, как канализационные кольца, днища, крышки.
Компания «БудМашПостач» предлагает вам канализационные железобетонные кольца колодцев, днища, крышки в широком ассортименте моделей, размеров и форм. Вся продукция отличается высоким качеством и низкими ценами. Доставка заказов осуществляется на объекты по всей Украине.
Купить бетонные кольца в Киеве, колодезные кольца цена, кольца колодцев железобетонные КС, крышки железобетонные/ бетонные для колодцев ПН Крышки железобетонные/ бетонные для колодцев ПП
{tab=Кольцо}
Кольцо
Название товара | Диаметр внешний (D), мм | Толщина стенки (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Цена, грн |
Кольцо КС 7-3 | 700 | 70 | 290 | 0,13 | 210 |
Кольцо КС 7-9 | 700 | 70 | 890 | 0,38 | 355 |
Кольцо КС 10-3 | 1000 | 80 | 290 | 0,2 | 164 |
Кольцо КС 10-5 | 1000 | 80 | 490 | 0,33 | 296 |
Кольцо КС 10-6 | 1000 | 80 | 590 | 0,4 | 329 |
Кольцо КС 10-9 (евро) | 1000 | 80 | 890 | 0,6 | 390 |
Кольцо КС 10-9 | 1000 | 80 | 890 | 0,6 | 325 |
Кольцо КС 15-5 | 1500 | 90 | 490 | 0,58 | 405 |
Кольцо КС 15-6 | 1500 | 90 | 590 | 0,67 | 448 |
Кольцо КС 15-9 (евро) | 1500 | 90 | 890 | 1 | 498 |
Кольцо КС 15-9 | 1500 | 90 | 890 | 1 | 445 |
Кольцо КС 20-5 | 2000 | 100 | 490 | 0,8 | 639 |
Кольцо КС 20-6 | 2000 | 100 | 590 | 1 | 740 |
Кольцо КС 20-9 | 2000 | 100 | 890 | 1,48 | 780 |
Кольцо КС 24-12 | 2400 | 120 | 1190 | 2,7 | 1320 |
Кольцо КС 24-20 | 2400 | 120 | 1990 | 4,5 | 2310 |
Кольцо КС 25-12 | 2500 | 120 | 1190 | 2,5 | 1150 |
Кольцо КС 30-10 | 3000 | 150 | 990 | 3,8 | 3640 |
Кольцо КО 6 (1/4) | 840/580 | - | 70 | 0,012 | 32 |
Кольцо КО 6 (1/2) | 840/580 | - | 70 | 0,025 | 64 |
Кольцо КО 6 | 840/580 | - | 70 | 0,05 | 86 |
{tab=Крышка кольца}
Крышка кольца
Название товара | Диаметр внешний (D), мм | Толщина стенки (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Цена, грн |
Крышка кольца ПП 10-2 | 1200 | - | 150 | 0,25 | 235 |
Крышка кольца ПП 10-2 (квадратная) | 1200 | - | 150 | 0,4 | 325 |
Крышка кольца ПП 15-2 | 1700 | - | 150 | 0,68 | 455 |
Крышка кольца ПГ 15 (квадратная) | 1700 | - | 150 | 1,1 | 945 |
Крышка кольца ПП 20-2 | 2200 | - | 150 | 1,28 | 880 |
Крышка кольца ПП 20-2 (2 отверстия) | 2200 | - | 150 | 1,129 | 1150 |
Крышка кольца ПГ 20 (квадратная) | 2200 | - | 150 | 1,7 | 1325 |
Крышка кольца ПП 25-2 | 2200 | - | 150 | 1,85 | 1750 |
Крышка кольца ПП 1 (3м) | 3300 | - | 250 | 4,9 | 3900 |
{tab=Днище колодца ПН}
Днище колодца ПН
Название товара | Диаметр внешний (D), мм | Толщина стенки (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Цена, грн |
Днище колодца ПН 10 | 1500 | - | 100 | 0,45 | 390 |
Днище колодца ПН 15 | 2000 | - | 120 | 0,95 | 640 |
Днище колодца ПН 20 | 2500 | - | 120 | 1,48 | 1000 |
Днище колодца ПН 25 | 3000 | - | 180 | 2,45 | 1700 |
Днище колодца ПН 30 | 3300 | - | 170 | 5,37 | 3600 |
{/tabs}