Базальтовый утеплитель Термолайф Тл эко вент фасад
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50-200 |
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре (10±0,5)oС | 0,036 |
Теплопроводность А, Вт/(м·К), не более | 0,04 |
Теплопроводность Б, Вт/(м·К), не более | 0,044 |
Сжимаемость, %, не более | 8 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,0 |
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 1,5 |
Паропроницаемость, мг/м·час·Па, не менее | 0,3 |
Влажность, % по массе, не более | 1,0 |
Группа горючести | НГ |
Срок эффективной эксплуатации, лет, не менее | 50 |
Теплоизоляция
Тип утеплителя
Базальтовый утеплитель
Форма
Плита
Утепление
Плотность
60 кг/м3
Отзывов: 0