Базальтовый утеплитель Izovat Acoustic Floor
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке, м2 | Кол-во в упаковке, м3 |
IZOVAT Acoustic Floor | 110 | 50 | 1000 | 600 | 3,00 | 0,15 |
IZOVAT Acoustic Floor | 110 | 100 | 1000 | 600 | 1,20 | 0,12 |
IZOVAT Acoustic Floor | 110 | 150 | 1000 | 600 | 0,60 | 0,09 |
IZOVAT Acoustic Floor | 110 | 200 | 1000 | 600 |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ
Горючесть, степень | НГ (Негорючий) | |
Теплопроводность, Вт/(м*К), в сухом состоянии при | (10±2)°С | 0,036 |
(25±2)°С | 0,037 | |
Расчетное содержание влаги по массе*, в условиях | А | 0,5 |
В | 1 | |
Теплопроводность*, Вт/(м*К), в условиях | А | 0,043 |
В | 0,044 | |
Коэффициент теплоусвоения*, Вт/(м2*К) | А | 0,55 |
В | 0,56 | |
Коэффициент паропроницаемости*, мг/(Ам*год*Па), в условиях | А | 0,45 |
В | 0,45 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации , МПа, не менее | 0,03 | |
Предел прочности на разрыв перпендикулярно поверхности, Мпа, не менее | 0,03 |
Теплоизоляция
Форма
Плита
Утепление
Плотность
110 кг/м3
Отзывов: 0