Утепление стен из газоблока
Приорбретая или строя дом, нужно позаботиться о том, как его утеплять зимой, в холодное время года....
Базальтовый утеплитель Izovat 150
Новинка!
Цена 1.00 грн.
Об этом товаре
- Плотность: 150 кг/м3
- Применение: Крыша
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке, м2 | Кол-во в упаковке, м3 |
IZOVAT 150 | 150 | 50 | 1000 | 600 | 2,40 | 0,12 |
IZOVAT 150 | 150 | 100 | 1000 | 600 | 1,20 | 0,12 |
IZOVAT 150 | 150 | 150 | 1000 | 600 | 0,60 | 0,09 |
IZOVAT 150 | 150 | 200 | 1000 | 600 |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ
Горючесть, степень | НГ (Негорючий) | |
Теплопроводность, Вт/(м*К), в сухом состоянии при | (10±2)°С | 0,036 |
(25±2)°С | 0,038 | |
Расчетное содержание влаги по массе*, в условиях | А | 0,5 |
В | 1 | |
Теплопроводность*, Вт/(м*К), в условиях | А | 0,045 |
В | 0,046 | |
Коэффициент теплоусвоения*, Вт/(м2*К) | А | 0,66 |
В | 0,65 | |
Коэффициент паропроницаемости*, мг/(Ам*год*Па), в условиях | А | 0,37 |
В | 0,37 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации , МПа, не менее | 0,04 | |
Предел прочности на разрыв перпендикулярно поверхности, Мпа, не менее | 0,04 |
8 ПРИЧИН ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ СТРОИТЬ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО БЛОКА КЕРАМЕЙЯ
Содержание&...
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ
Содержание:
...