Базальтовый утеплитель Izovat 40
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке, м2 | Кол-во в упаковке, м3 |
IZOVAT 40 | 40 | 50 | 1000 | 600 | 6,00 | 0,30 |
IZOVAT 40 | 40 | 100 | 1000 | 600 | 3,00 | 0,30 |
IZOVAT 40 | 40 | 150 | 1000 | 600 | 1,80 | 0,36 |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ
Горючесть, степень | НГ (Негорючий) | |
Теплопроводность, Вт/(м*К), в сухом состоянии при | (10±2)°С | 0,034 |
(25±2)°С | 0,036 | |
Расчетное содержание влаги по массе*, в условиях | А | 0,5 |
В | 1 | |
Теплопроводность*, Вт/(м*К), в условиях | А | 0,042 |
В | 0,043 | |
Коэффициент теплоусвоения*, Вт/(м2*К) | А | 0,33 |
В | 0,33 | |
Коэффициент паропроницаемости*, мг/(Ам*год*Па), в условиях | А | 0,53 |
В | 0,53 |
Утепление
Плотность
40 кг/м3
Применение
Крыша
Отзывов: 0